Publicerad den

Bridgestone Exedra Max – Motorcykeldäck

Bridgestone Exedra max mc-däck

Motorcykeldäck – Bridgestone Exedra Max

Bridgestone Exedra Max touringdäck för tunga motorcyklar.

Då Bridgestone valde att utveckla Exedra Max uppger de att de endast valt de bästa faktorerna från sitt befintliga Exedra-sortiment och optimerat blandningen med fokus på fyra områden:
– körsträcka
– stabilitet vid körning rakt fram
– hanterbarhet
– hanterbarhet och grepp på våta och torra ytor

Resultatet lär vara ett däck som inbjuder förare till att ”kört hårt och långt” med sina tunga, touringmaskiner.

För mer information: http://moto.bridgestone.eu

http://www.youtube.com/watch?v=7O8Fcybpl9c

 

EXEDRA MAX Framdäcket
Bias
MCS01321 130/90-16M/C 67H W 3.00 2.50~3.50 643 134
MCS00263 130/90-16M/C 67H TL 3.00 2.50~3.50 643 134
MCS00264 130/90B16M/C 67H TL 3.50 2.50~3.50 638 137
MCS01301 150/80-16M/C 71H TL 3.50 3.00~4.00 651 147
*MCS01315 120/90-17M/C 64H W 2.75 2.50~3.00 652 127
*MCS01305 120/90-17M/C 64H TL 2.75 2.50~3.00 652 127
MCS01320 110/90-18M/C 61H W 2.50 2.15~3.00 659 117
MCS01310 110/90-18M/C 61H TL 2.50 2.15~3.00 659 117
MCS01313 100/90-19M/C 57H W 2.50 2.15~2.75 666 99
MCS01302 100/90-19M/C 57H TL 2.50 2.15~2.75 666 99
MCS01319 110/90-19M/C 62H W 2.15 2.15~3.00 678 112
MCS01309 110/90-19M/C 62H TL 2.15 2.15~3.00 678 112
MCS01316 80/90-21M/C 48H W 1.85 1.60~2.15 677 83
MCS01306 80/90-21M/C 48H TL 1.85 1.60~2.15 677 83
MCS01318 90/90-21M/C 54H W 2.15 1.85~2.50 695 91
MCS01308 90/90-21M/C 54H TL 2.15 1.85~2.50 695 91
Radial
MCR05060 150/80R16M/C 71V TL 3.50 3.50~4.00 644 153
MCR05069 130/70ZR17M/C (62W) TL 3.50 3.50~4.00 615 128
MCR05059 120/70ZR18M/C (59W) TL 3.50 3.00~3.50 632 119
*MCR05064 130/70ZR18M/C (63W) TL 3.50 3.50~4.00 643 126
*MCR05067 120/70ZR19M/C (60W) TL 3.50 3.00~3.50 653 119

 

EXEDRA MAX Bakdäck
Bias
*MCS01322 130/90-15M/C 66S W 3.00 2.50~3.50 623 132
*MCS01311 130/90-15M/C 66S TL 3.00 2.50~3.50 623 132
MCS01317 140/90-15M/C 70H W 3.50 2.75~3.50 634 147
MCS01307 140/90-15M/C 70H TL 3.50 2.75~3.50 634 147
MCS01323 150/80-15M/C 70H W 3.50 3.00~4.00 626 161
MCS01312 150/80-15M/C 70H TL 3.50 3.00~4.00 626 161
*MCS00268 150/90B15M/C 74V TL 3.50 3.00~4.00 655 149
MCS01314 160/80-15M/C 74S W 3.50 3.50~4.50 637 167
MCS01304 160/80-15M/C 74S TL 3.50 3.50~4.50 637 167
*MCS00266 170/80B15M/C 77H TL 4.00 3.50~4.50 663 166
MCS01303 180/70-15M/C 76H TL 5.00 4.50~5.50 663 180
MCS00269 150/80B16M/C 71H W 3.50 3.00~4.00 647 154
MCS00267 150/80B16M/C 71H TL 3.50 3.00~4.00 647 154
MCS00265 170/70B16M/C 75H TL 5.00 4.00~5.00 645 173
Radial
*MCR05068 180/70R16M/C 77V TL 5.00 5.00~5.50 656 184
*MCR05062 200/60R16M/C 79V TL 5.50 5.00~6.00 647 201
MCR05063 240/55R16M/C 86V TL 8.00 7.00~8.00 676 240
MCR05065 170/60ZR17M/C (72W) TL 5.00 5.00~5.50 635 168
*MCR05066 190/60R17M/C 78V TL 5.50 5.00~6.00 663 189
MCR05061 200/50ZR17M/C (75W) TL 6.25 6.00~6.50 632 200

 

EXEDRA MAX FITMENT GUIDE
BMW
R1200CL ’03-04 150/80-16 170/80B15
HONDA
VT600C SHADOW VLX / DLX ’88-07 100/90-19 170/80B15
CX650C ’83 100/90-19 140/90-15
VF700C MAGNA ’86 110/90-18 140/90-15
VT750C2 SHADOW SPIRIT 750 ’07-09 90/90-21 160/80-15
VT750 ACE ’98-03 120/90-17 170/80B15
VT750 AERO ’04-09 120/90-17 160/80-15
VT800C SHADOW ’88 100/90-19 140/90-15
VT1100C SHADOW ’85-86 110/90-18 140/90-15
GL1200IA GWNG / INST / ASP ’84-87 130/90B16 150/90B15
ST1300 ’03-10 120/70ZR18 170/60ZR17
VTX1300 SABRE 2010 90/90-21 170/80B15
VTX1800C ’02-07 130/70ZR18 180/70ZR16
KAWASAKI
EN450 LTD ’85-90 100/90-19 140/90-15
EN500 VULCAN LTD ’90-09 100/90-19 140/90-15
VN750 VULCAN also (95-VN700A1) ’86-06 100/90-19 150/90B15
VN900B SPECIAL EDITION 2011 130/90B16 180/70-15
VN1500 VULCAN CLASSIC / FI ’96-08 130/90B16 150/80B16
VN1500 VULCAN NOMAD FI ’98-04 150/80-16 150/80B16
VN1500 VULCAN DRIFTER ’99-05 130/90B16 150/80B16
1500/1600 VULCAN MEAN STREAK ’02-08 130/70ZR17 170/60R17
VN1600 CLASSIC ’03-08 130/90B16 170/70B16
VN1600 NOMAD ’05-08 150/80-16 170/70B16
VN1700 VOYAGER / CLASSIC / NOMAD ’09-10 130/90B16 170/70B16
VN2000 VULCAN (all models) ’04-10 150/80VR16 200/60VR16
SUZUKI
VS700 INTRUDER ’85-87 100/90-19 140/90-15
VS750 INTRUDER ’87-91 80/90-21 140/90-15
VL800 VOLUSIA / BLVD C50 ’01-09 130/90B16 170/80B15
VS800GL/X INTRUDER ’92-99 80/90-21 140/90-15
VS800 INTRUDER / BLVD S50 ’00-09 110/90-19 140/90-15
VZ800W/X MARAUDER ’98-04 130/90B16 150/90B15
VZ800 / BOULEVARD M50 ’05-09 130/90B16 170/80B15
GV1400 CALVACADE ’85-89 130/90B16 150/90B15
VS1400 INTRUDER/BLVD S83 ’87-08 110/90-19 170/80B15
VL/X1500 / BOULEVARD C90 ’98-09 150/80-16 180/70-15
C90T BOULEVARD ’05-09 150/80-16 180/70-15
M90 BOULEVARD 2009 120/70ZR18 200/50ZR17
VZ 1600 BOULEVARD M95 2005 130/70ZR17 170/60ZR17
C109R BOULEVARD ’08-09 150/80R16 240/55R16
C109RT BOULEVARD ’08-09 150/80R16 240/55R16
YAMAHA
V STAR 650 CLASSIC ’98-10 130/90B16 170/80B15
V STAR 650 CUSTOM ’98-11 100/90-19 170/80B15
V STAR 650 SILVERADO ’02-10 130/90B16 170/80B15
XV700 VIRAGO ’84-87 100/90-19 140/90-15
XV750M MDNT VIRAGO ’83 100/90-19 140/90-15
XV750 VIRAGO ’88-95 100/90-19 140/90-15
XV1000 VIRAGO ’84-85 100/90-19 140/90-15
XV1100 VIRAGO ’86-99 100/90-19 140/90-15
V STAR 1100 CLASSIC ’00-09 130/90B16 170/80B15
V STAR 1100 CUSTOM ’99-09 110/90-18 170/80B15
V STAR 1300 / TOURER ’07-11 130/90B16 170/70B16
XVZ1300A ROYAL STAR ’96-01 150/80-16 150/90B15
XVZ1300AT TOUR CLASSIC ’96-00 150/80-16 150/90B15
XVZ1300LT TOUR / VENTURE ’05-09 150/80-16 150/90B15
ROAD STAR XV1600A ’98-03 130/90B16 150/90B15
ROAD STAR SILVERADO XV1600 ’98-03 130/90B16 150/90B15
ROAD STAR XV1700 ’04-11 130/90B16 150/90B15
ROAD STAR SILVERADO XV1700 ’04-11 130/90B16 150/90B15
ROAD STAR WARRIOR ’02-09 120/70ZR18 200/50ZR17
ROADLINER (all models) ’06-09 130/70ZR18 190/60R17
STRATOLINER (all models) ’06-11 130/70ZR18 190/60R17

 

http://moto.bridgestone.se