
Bridgestone Battlax BT-45 MC däck
Vill du ha ett däck som kombinerar touringdäckets komfort med sportdäckets prestanda? Varför kompromissa?
Skaffa det bästa av båda världar med Bridgestone Battlax BT-45. BT45 erbjuder bra allroundåkaren ett bra alternativ i detta diagonaldäck. Tack vare silicablandningen har det också ett bra våtgrepp.
Alltid hög kvalitet till låga priser: Bridgestone Battlax BT-45
Bridgestone Battlax BT45 – Alla storlekar
Framdäck
| Bredd | Profil | Konstr. | Dia | Des | TL | EO | Cykel | Anumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | – | 17 | 52H | TL | 76034 | ||
| 100 | 80 | – | 18 | 53H | TL | 76035 | ||
| 100 | 90 | – | 16 | 54H | TL | 76036 | ||
| 100 | 90 | – | 18 | 56H | TL | 76037 | ||
| 100 | 90 | – | 18 | 56V | TL | 76222 | ||
| 100 | 90 | – | 19 | 57V | TL | 76225 | ||
| 110 | 70 | – | 17 | 54H | TL | 76038 | ||
| 110 | 80 | – | 17 | 57H | TL | 76039 | ||
| 110 | 80 | – | 18 | 58V | TL | BMW K1100LT | 76957 | |
| 110 | 90 | – | 16 | 59V | TL | 76212 | ||
| 110 | 90 | – | 18 | 61V | TL | 76223 | ||
| 120 | 70 | – | 17 | 58H | TL | 76043 | ||
| 120 | 80 | – | 16 | 60V | TL | 76213 | ||
| 3.25 | – | 19 | 54H | TL | 76207 | |||
| 3.50 | – | 18 | 56H | TT | 76054 | |||
| 90 | 90 | – | 18 | 51H | TL | 76056 | ||
| 90 | 90 | – | 21 | 54H | TL | 78378 |
Bakdäck
| Bredd | Profil | Konstr. | Dia | Des | TL | EO | Cykel | Anumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 80 | – | 18 | 58H | TL | 76040 | ||
| 110 | 90 | – | 17 | 60H | TL | 76041 | ||
| 110 | 90 | – | 18 | 61H | TL | 76042 | ||
| 120 | 80 | – | 17 | 61H | TL | 76044 | ||
| 120 | 80 | – | 18 | 62H | TL | 76045 | ||
| 120 | 90 | – | 17 | 64V | TL | 76216 | ||
| 120 | 90 | – | 18 | 65V | TL | 76224 | ||
| 130 | 70 | – | 17 | 62H | TL | 76046 | ||
| 130 | 70 | – | 18 | 63H | TL | 76047 | ||
| 130 | 80 | – | 17 | 65H | TL | 76048 | ||
| 130 | 80 | – | 18 | 66V | TL | 76220 | ||
| 130 | 90 | – | 16 | 67H | TL | 76049 | ||
| 130 | 90 | – | 16 | 67V | TL | 76211 | ||
| 130 | 90 | – | 17 | 68V | TL | 76215 | ||
| 140 | 70 | – | 17 | 66H | TL | 76050 | ||
| 140 | 70 | – | 18 | 67H | TL | 76051 | ||
| 140 | 70 | – | 18 | 67V | TL | 76218 | ||
| 140 | 80 | – | 17 | 69V | TL | 76217 | ||
| 140 | 80 | B | 17 | 69V | TL | BMW K1100LT | 76958 | |
| 150 | 70 | – | 17 | 69H | TL | 76052 | ||
| 150 | 80 | – | 16 | 71V | TL | 76214 | ||
| 4.00 | – | 18 | 64H | TL | 76206 |




