Det optimerade slitbanemönstret och de avancerade gummiblandningarna hjälper dig att behärska vägen med självförtroende, även i vått väglag. Ride stronger, ride longer. Precis som sin föregångare levererar RoadSmart IV enastående körsträcka och jämnhet. JointLess Tread (JLT) och Multi-Tread (MT), som används i Dunlops tävlingsdäck och för första gången finns det tillgängligt för sport-touring, minskar slitage och vibrationer. Så du bara kan njuta av ditt äventyr.
Med den nya RoadSmart IV är vägen din.
Med den nya RoadSmart IV kan du fortsätta att åka och njuta. JointLess Tread (JLT) och Multi-Tread (MT), som används i Dunlops tävlingsdäck och för första gången finns tillgängliga för sporttouring, minskar slitaget och vibrationer. CTCS (Casing Tension Control System) ger större konsistens mellan nya och slitet däck, Stronger for longer.
Dunlop Sportmax RoadSmart IV
SPORTMAX ROADSMART IV FRONT | 120/70ZR17 | (58W) | 45253301 | 3.003.50 | 23.70 | 4.69 | 5/32 | 520 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV FRONT | 120/70ZR18 | (59W) | 45253307 | 3.003.50 | 24.65 | 4.76 | 5/32 | 536 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 160/60ZR17 | (69W) | 45253302 | 4.505.00 | 24.80 | 6.54 | 9/32 | 716 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 170/60ZR17 | (72W) | 45253303 | 4.505.50 | 25.20 | 6.73 | 9/32 | 783 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 180/55ZR17 | (73W) | 45253304 | 5.506.00 | 25.00 | 7.20 | 9/32 | 805 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 190/50ZR17 | (73W) | 45253305 | 5.506.00 | 24.76 | 7.60 | 9/32 | 805 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 190/55ZR17 | (75W) | 45253306 | 5.506.00 | 25.47 | 7.68 | 9/32 | 853 @ 42 |
Texten är skriven av Samuli Riekkoniemi, vd och expert på motorcykeldack.com, ett däckföretag grundat 2011. Med lång erfarenhet och ett praktiskt tillvägagångssätt säkerställer han att varje kund får däck som passar perfekt för deras behov och körstil. Tveka inte att kontakta oss!