Det enda däck som Harley-Davidson® godkänt för sina touring-motorcyklar. Datoroptimerad slitbaneprofil ger föraren trygghet även på hala ytor, samtidigt som skålbildningen minskas och slitaget blir jämnare. Tre lagers polyesterstomme med två glasfiberbälten ger större belastningskapacitet och stabilitet. Touring/custom mc-däck.
Däckstorlekar och priser Dunlop D402 däck
Fitment | SIZE | DESCRIPTION | Load/Speed | TT/TL | Product Code |
---|---|---|---|---|---|
FRONT | 16 | MT90B16 72H TL D402F (HARLEY.D) | 72H | TL | 656266 |
FRONT | 16 | MT90B16 72H TL D402F SW (HARLEY.D) | 72H | TL | 656265 |
FRONT | 16 | MT90B16 72H TL D402F WWW (HARLEY-D) | 72H | TL | 657229 |
FRONT | 18 | 130/70B18 63H TL D402F (HARLEY.D) | 63H | TL | 631127 |
FRONT | 21 | MH90-21 54H TL D402F (HARLEY.D) | 54H | TL | 656276 |
FRONT | 21 | MH90-21 54H TL D402F MWW (HARLEY.D) | 54H | TL | 631715 |
REAR | 16 | MT90B16 74H TL D402 (HARLEY.D) | 74H | TL | 656264 |
REAR | 16 | MT90B16 74H TL D402 SW (HARLEY.D) | 74H | TL | 656263 |
REAR | 16 | MT90B16 74H TL D402 WWW (HARLEY-D) | 74H | TL | 657228 |
REAR | 16 | MU85B16 77H TL D402 (HARLEY-D) | 77H | TL | 666005 |
REAR | 16 | MU85B16 77H TL D402 SW (HARLEY-D) | 77H | TL | 666006 |
REAR | 16 | MU85B16 77H TL D402 WWW (HARLEY-D) | 77H | TL | 661321 |
Texten är skriven av Samuli Riekkoniemi, vd och expert på motorcykeldack.com, ett däckföretag grundat 2011. Med lång erfarenhet och ett praktiskt tillvägagångssätt säkerställer han att varje kund får däck som passar perfekt för deras behov och körstil. Tveka inte att kontakta oss!