Avon Roadrider
Framtaget för mellanstora motorcyklar. Modernt mönster ger en stabil och komfortabel känsla.
mer information – http://www.avonmoto.com/products/street-bias/roadrider
Avon Roadrider – Alla storlekar
size | load | rec rim | alt rim) min | width | width) | dia | dia | depth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160/80-15 | 74V | MT3.75 | 3.00 – 4.50 | 162 | 6.4 | 637 | 25.1 | 7.5 | |
3.25-19 | 54V | 2.15 | 1.85 – 2.50 | 98 | 3.9 | 664 | 26.1 | 5.0 | |
90/90-19 | 52V | 2.15 | 1.85 – 2.50 | 99 | 3.9 | 647 | 25.5 | 5.0 | |
90/90-21 | 54V | 2.15 | 1.85 – 2.50 | 98 | 3.9 | 698 | 27.5 | 5.0 | |
110/90V16 | (59V) | MT2.50 | 2.15 – 3.00 | 117 | 4.6 | 603 | 23.7 | 5.0 | |
100/80-17 | 52V | MT2.50 | 2.15 – 2.75 | 101 | 4.0 | 595 | 23.4 | 5.0 | |
110/70V17 | (54V) | MT3.00 | 2.50 – 3.50 | 108 | 4.3 | 593 | 23.3 | 5.0 | |
110/80V17 | (57V) | MT2.5 | 2.15 – 3.00 | 112 | 4.4 | 614 | 24.2 | 5.0 | |
120/70V17 | (58V) | MT3.5 | 2.75 – 3.75 | 120 | 4.70 | 607 | 23.9 | 5.0 | |
4.00-18 | 64V | MT2.50 | 2.15 – 3.00 | 116 | 4.6 | 671 | 26.4 | 7.5 | |
120/80-17 | 61V | MT2.75 | 2.50 – 3.00 | 120 | 4.70 | 629 | 24.8 | 7.5 | |
120/80-18 | 62V | MT2.75 | 2.50 – 3.00 | 120 | 4.70 | 652 | 25.7 | 7.5 | |
120/90-18 | 65V | MT2.75 | 2.50 – 3.00 | 129 | 5.1 | 675 | 26.6 | 7.5 | |
130/80V18 | (66V) | MT2.75 | 2.50 – 3.50 | 137 | 5.4 | 672 | 26.5 | 7.5 | |
130/90-17 | 68V | MT3.50 | 2.50 – 3.50 | 140 | 5.5 | 671 | 26.4 | 7.5 | |
130/70V18 | (63V) | MT3.50 | 3.00 – 4.00 | 133 | 5.2 | 649 | 25.6 | 7.5 | |
140/70V18 | (67V) | MT3.75 | 3.50 – 4.50 | 142 | 5.6 | 666 | 26.2 | 7.5 | |
150/80V16 | (71V) | MT3.50 | 3.00 – 4.25 | 161 | 6.3 | 655 | 25.8 | 7.5 | |
160/80-15 | 74V | MT3.75 | 3.00 – 4.50 | 162 | 6.4 | 637 | 25.1 | 7.5 | |
150/70V17 | (69V) | MT4.25 | 3.50 – 4.50 | 156 | 6.1 | 656 | 25.8 | 7.5 | |
130/80-17 | 65V | MT3.00 | 2.50 – 3.50 | 136 | 5.4 | 645 | 25.4 | 7.5 | |
130/70-17 | 62V | MT3.50 | 3.00 – 4.00 | 130 | 5.10 | 625 | 24.6 | 7.5 | |
140/70-17 | 66V | MT3.75 | 3.50 – 4.50 | 140 | 5.50 | 641 | 25.2 | 7.5 | |
150/70V18 | (70V) | MT4.25 | 3.50 – 4.50 | 154 | 6.1 | 658 | 25.9 | 7.5 | |
90/90-18 | 51V | 2.15 | 1.85 – 2.50 | 97 | 3.8 | 619 | 24.4 | 5.0 | |
MT90-16 | (74V) | 3.00D | 2.50 – 3.50 | 137 | 5.4 | 646 | 25.4 | 7.5 | |
100/90-18 | 56V | MT2.50 | 2.15 – 2.75 | 108 | 4.3 | 642 | 25.3 | 5.6 | |
100/90-19 | 57V | MT2.50 | 2.15 – 2.75 | 109 | 4.3 | 671 | 26.4 | 5.6 | |
110/80V18 | (58V) | MT2.50 | 2.15 – 3.00 | 111 | 4.4 | 640 | 25.2 | 5.6 | |
110/90V18 | (61V) | MT2.50 | 2.15 – 3.00 | 116 | 4.6 | 663 | 26.1 | 5.6 | |
120/80V16 | (60V) | MT2.75 | 2.50 – 3.00 | 126 | 5.0 | 601 | 23.7 | 5.6 | |
120/90-17 | 64V | MT2.75 | 2.50 – 3.00 | 128 | 5.0 | 649 | 25.6 | 7.5 | |
140/80V17 | (69V) | MT3.50 | 2.75 – 3.75 | 143 | 5.6 | 666 | 26.2 | 7.5 |
Texten är skriven av Samuli Riekkoniemi, vd och expert på motorcykeldack.com, ett däckföretag grundat 2011. Med lång erfarenhet och ett praktiskt tillvägagångssätt säkerställer han att varje kund får däck som passar perfekt för deras behov och körstil. Tveka inte att kontakta oss!